1999年3月23日~4月10日に行った国民調査の結果です。
18歳以上のフランス人1615人、18~29歳の206人の計1821人にアンケート。
Les valeurs des Francais, tns-sofres
次のリストのうち、隣人として好ましくないのは?
| 1981年 | 1990年 | 1999年 | |
| 犯罪歴のある人物 | 11% | 20% | 21% |
| 違う民族の人 | 5% | 9% | 9% |
| 極左翼 | 10% | 24% | 25% |
| アルコール依存者 | 46% | 50% | 47% |
| 極右翼 | 14% | 33% | 43% |
| 女性の出入りが激しい人 | 4% | 8% | 10% |
| 精神的に不安定な人 | 9% | 17% | 22% |
| イスラム教徒 | 18% | 16% | |
| 外国人労働者や移民 | 6% | 13% | 12% |
| アルコール依存者 | 46% | 50% | 47% |
| エイズ患者 | 15% | 9% | |
| 薬物中毒者 | 44% | 48% | |
| ホモセクシュアル | 24% | 16% | |
| ユダヤ人 | 7% | 6% | |
| ロマ民族 | 40% |
仕事をするうえで重要なことは?
| 1981年 | 1990年 | 1999年 | |
| 生活費を稼ぐ | 53% | 54% | 69% |
| 職場の環境が良い | 50% | 53% | 66% |
| 仕事に追われない | 10% | 8% | 12% |
| 失業の心配がない | 47% | 35% | 46% |
| 昇進の可能性がある | 19% | 25% | 26% |
| 尊敬される仕事 | 13% | 17% | 10% |
| 就業時間が良い | 27% | 26% | 35% |
| 決断力を持つ | 31% | 38% | 42% |
| 社会に貢献する仕事 | 17% | 28% | 29% |
| 長期休暇がある | 46% | 15% | 18% |
| 人との出会いがある | 33% | 39% | 41% |
| 成功者の印象を与える仕事 | 30% | 42% | 48% |
| 責任のある仕事 | 38% | 53% | 46% |
| 興味の持てる仕事 | 53% | 59% | 61% |
| 能力を生かせる仕事 | 32% | 43% | 46% |
| その他 | 4% | 2% | 2% |
あなたの宗教は?
| 1981年 | 1990年 | 1999年 | |
| カトリック | 71% | 58% | 54% |
| プロテスタント | 2% | 1% | 1% |
| ユダヤ教 | 0% | 0% | 0% |
| イスラム教 | 1% | 1% | 1% |
| ヒンズー教 | 0% | 0% | 0% |
| 仏教 | 0% | 0% | 0% |
| ギリシャ正教 | 0% | 0% | 0% |
| その他 | 0% | 1% | 1% |
| 無宗教 | 25% | 38% | 43% |
| 無回答 | 1% | 1% | 0% |
次のリストのうち、親として、子供に最も教えたいことは?
| 1981年 | 1990年 | 1999年 | |
| 他人への寛容さと尊敬 | 59% | 78% | 85% |
| 責任感 | 39% | 71% | 73% |
| 行儀良いマナー | 21% | 53% | 68% |
| 仕事への適応性 | 46% | 53% | 50% |
| 気前の良さ | 22% | 40% | 41% |
| 粘り強さ | 18% | 39% | 39% |
| 無駄遣いをしない | 54% | 36% | 37% |
| 従順さ | 18% | 36% | |
| 独立精神 | 16% | 27% | 29% |
| イマジネーション | 12% | 23% | 18% |
| 信仰心 | 11% | 13% | 7% |
次のリストのうち、あなたが正当だと思うことは?(10点が正当、平均は5.5点)
| 1981年 | 1990年 | 1999年 | |
| 当然の権利として補償金を多く請求する | 3.25 | 3.47 | 3.35 |
| 可能なら税金をごまかす | 3.22 | 3.08 | 3.06 |
| 他人の車に乗り込み、運転する | 1.48 | 1.44 | 1.35 |
| 大麻かハシシのドラッグに手を出す | 1.76 | 1.64 | 2.13 |
| 個人的利益のために嘘をつく | 3.32 | 3.74 | 3.73 |
| アバンチュールとして不倫をする | 4.00 | 3.69 | 3.51 |
| 仕事中にワインを飲む | 2.49 | 2.11 | 2.07 |
| ホモセクシュアル | 3.16 | 3.92 | 5.26 |
| 中絶 | 4.89 | 4.99 | 5.66 |
| 離婚 | 5.31 | 5.65 | 6.33 |
| 安楽死 | 4.71 | 5.18 | 6.17 |
| 自殺 | 3.48 | 3.84 | 4.31 |
| 公共の場にゴミを捨てる | 1.68 | 1.60 | |
| 飲酒運転 | 1.81 | 1.87 | |
| 出会ったばかりの人とベッドイン | 3.90 | ||
| 公共の場での喫煙 | 3.35 | ||
| スピード違反で運転する | 2.82 | ||
| 無賃乗車 | 2.47 | 2.62 | 2.67 |
次のリストのうち、あなたの生活で最も大切なことは?
| 1990年 | 1999年 | |
| 仕事 | 60% | 69% |
| 家族 | 81% | 88% |
| 友人&人間関係 | 40% | 50% |
| レジャー | 31% | 37% |
| 政治 | 8% | 8% |
| 宗教 | 14% | 11% |
政治的行動について、あなたができることは?
署名運動
| 1990年 | 1999年 | |
| したことがある | 51% | 67% |
| することができる | 28% | 22% |
| 絶対しない | 17% | 10% |
| 無回答 | 4% | 1% |
ボイコットへの参加
| 1990年 | 1999年 | |
| したことがある | 11% | 12% |
| することができる | 36% | 40% |
| 絶対しない | 43% | 40% |
| 無回答 | 10% | 8% |
公認のデモ行進への参加
| 1990年 | 1999年 | |
| したことがある | 31% | 39% |
| することができる | 31% | 33% |
| 絶対しない | 33% | 25% |
| 無回答 | 5% | 3% |
自然発生的なストへの参加
| 1990年 | 1999年 | |
| したことがある | 9% | 12% |
| することができる | 23% | 29% |
| 絶対しない | 61% | 52% |
| 無回答 | 7% | 7% |
職場や工場を占拠する
| 1990年 | 1999年 | |
| したことがある | 7% | 8% |
| することができる | 23% | 32% |
| 絶対しない | 62% | 52% |
| 無回答 | 8% | 7% |
次の質問を1~10で評価してください
必要な援助をするのは個人(1)か、国(10)か
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 無回答 | 平均 | |
| 1990年 | 15% | 14% | 15% | 13% | 17% | 5% | 5% | 7% | 2% | 4% | 3% | 4.15 |
| 1999年 | 23% | 8% | 13% | 10% | 21% | 7% | 5% | 5% | 2% | 4% | 2% | 4.04 |
失業者はあらゆる仕事を受け入れるべき(1)か、仕事を選ぶ権利があるか(10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 無回答 | 平均 | |
| 1990年 | 21% | 10% | 11% | 10% | 14% | 6% | 9% | 7% | 2% | 8% | 2% | 4.40 |
| 1999年 | 25% | 6% | 10% | 9% | 17% | 5% | 8% | 8% | 3% | 9% | 2% | 4.54 |
競争社会は良い(1)か、状況悪化の危険性がある(10)か
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 無回答 | 平均 | |
| 1990年 | 16% | 12% | 18% | 13% | 18% | 3% | 5% | 5% | 2% | 5% | 3% | 4.03 |
| 1999年 | 16% | 7% | 12% | 10% | 23% | 6% | 6% | 8% | 4% | 7% | 2% | 4.74 |
国は企業に自由を与えるべき(1)か、コントロールするべき(10)か
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 無回答 | 平均 | |
| 1999年 | 17% | 6% | 11% | 8% | 21% | 5% | 6% | 7% | 6% | 9% | 3% | 4.90 |
所得は平等にするべき(1)か、個人が努力すべき(10)か
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 無回答 | 平均 | |
| 1990年 | 14% | 7% | 10% | 8% | 14% | 6% | 12% | 15% | 4% | 8% | 2% | 5.26 |
| 1999年 | 20% | 8% | 10% | 7% | 16% | 5% | 9% | 12% | 4% | 9% | 1% | 4.89 |
民間企業を発展させるべき(1)か、国営企業を発展させるべき(10)か
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 無回答 | 平均 | |
| 1990年 | 13% | 9% | 14% | 11% | 25% | 5% | 6% | 7% | 1% | 2% | 7% | 4.32 |
| 1999年 | 18% | 8% | 11% | 10% | 30% | 5% | 5% | 3% | 1% | 7% | 7% | 4.05 |
次のうち、あなたが良い変化だと思うことは?
| 1981年 | 1990年 | 1999年 | |
| お金や物にあまり執着しなくなった | 69% | 67% | 70% |
| 生活において仕事の重要度が低くなった | 57% | 30% | 64% |
| 最新技術の開発によりかかわるようになった | 61% | 70% | 57% |
| 自分の生き方にもっと興味をもつようになった | 84% | 85% | 86% |
| もっと権限を尊重するようになった | 56% | 55% | 67% |
| 家庭生活にもっと執着するようになった | 88% | 89% | 91% |
| シンプルでより自然な生活するようになった | 94% | 89% | 92% |
| 地方自治により権力が認められるようになった | 49% |
(2005.07.11 02:20)

管理職の意識・フランス編(2001)
フランスの企業において、上に立つ人間は何を考えているのか。 雑誌レクスプレスが、2001年2月10~17日、フランスの民間企業の管理職クラス600人(男女300人)に聞いた調査結果(「La réussite professionnelle...

フランス人にとっての成功(2002)
フランス人にとっての「勝ち組」は、日本人とはかなり違うようです。 フランス人が考える成功と、生活するうえでの不安を紹介します。 2002年9月26・27日に電話で、ルポワン誌が行った調査結果(「Réussir sa vie」tns-...
